Winterpreise 2020/21
Winterpreise 2020/21 | 07.12. – 18.12. | 06.02. – 12.02. 13.03. – 26.03. | 09.01. – 29.01. 27.02. – 12.03. 27.03. – 11.04. | 19.12. – 25.12. 02.01. – 08.01. 30.01. – 05.02. 13.02. – 26.02. | 26.12. – 01.01. |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Classic | 112,– | 143,– | 148,– | 137,– | 127,– |
Doppelzimmer zur Alleinbelegung | 140,– | 155,– | 160,– | 175,– | 185,– |
Doppelzimmer Großarl | 120,– | 135,– | 140,– | 150,– | 160,– |
Doppelzimmer Ellmau | 120,– | 135,– | 140,– | 150,– | 160,– |
Doppelzimmer Ost | 125,– | 140,– | 145,– | 155,– | 165,– |
Komfort- Doppelzimmer | 125,– | 140,– | 145,– | 155,– | 165,– |
Familienstudio | 130,– | 145,– | 150,– | 155,– | 165,– |
Familiensuite | 145,– | 160,– | 165,– | 170,– | 180,– |
Familienzimmer Superior | 175,– | 190,– | 195,– | 205,– | 215,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person, exklusive Ortstaxe (€ 1,10 pro Nacht und pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise Winter 2020/21
Kinderpreise Winter 2020/21 | 07.12. – 18.12. | 06.02. – 12.02. 13.03. – 26.03. | 09.01. – 29.01. 27.02. – 12.03. 27.03. – 11.04. | 19.12. – 25.12. 02.01. – 08.01. 30.01. – 05.02. 13.02. – 26.02. | 26.12. – 01.01. |
---|---|---|---|---|---|
0 – 3,9 Jahre | frei | frei | frei | frei | frei |
4 – 9,9 Jahre | frei | frei | frei | 45,– | 45,– |
10 – 14,9 Jahre | 45,– | 45,– | 45,– | 65,– | 65,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person, exklusive Ortstaxe (€ 1,10 pro Nacht und pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise Winter 2020/21 | 07.12. – 18.12. | 06.02. – 12.02. 13.03. – 26.03. | 09.01. – 29.01. 27.02. – 12.03. 27.03. – 11.04. | 19.12. – 25.12. 02.01. – 08.01. 30.01. – 05.02. 13.02. – 26.02. | 26.12. – 01.01. |
---|---|---|---|---|---|
0 – 3,9 Jahre | frei | frei | frei | 20,– | 35,– |
4 – 9,9 Jahre | 35,– | 35,– | 35,– | 45,– | 55,– |
10 – 14,9 Jahre | 55,– | 55,– | 55,– | 65,– | 75,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommerpreise 2021
Sommer-Frühbucherbonus (gilt ausschließlich auf den Listenpreis, nicht auf Pauschalen)
- 10% bei Buchung bis 28.02.2021
- 5% bei Buchung bis 15.05.2021
Sommerpreise 2021 | 13.05 – 21.05. 07.06. – 02.07. | 22.05. – 06.06. 03.07. – 16.07. | 17.07. – 20.08. | 21.08. – 03.09. | 04.09. – 01.11. |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Classic | 90,– | 94,– | 100,– | 94,– | 90,– |
Doppelzimmer zur Alleinbelegung | 111,– | 116,– | 120,– | 116,– | 111,– |
Doppelzimmer Großarl | 93,– | 97,– | 103,– | 97,– | 93,– |
Doppelzimmer Ellmau | 93,– | 97,– | 103,– | 97,– | 93,– |
Doppelzimmer Ost | 97,– | 103,– | 105,– | 103,– | 97,– |
Komfort- Doppelzimmer | 99,– | 103,– | 107,– | 103,– | 99,– |
Familienstudio | 103,– | 105,– | 109,– | 105,– | 103,– |
Familiensuite | 117,– | 119,– | 125,– | 119,– | 117,– |
Familienzimmer Superior | 130,– | 135,– | 139,– | 135,– | 130,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person, exklusive Ortstaxe (€ 1,10 pro Nacht und pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise Sommer 2021
Kinderpreise Sommer 2021 | 13.05 – 21.05. 07.06. – 02.07. | 22.05. – 06.06. 03.07. – 16.07. | 17.07. – 20.08. | 21.08. – 03.09. | 04.09. – 01.11. |
---|---|---|---|---|---|
0 – 3 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
4 – 9,9 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
10 – 14,9 Jahre | gratis | 25,– | 35,– | 25,– | gratis |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person bei zwei Vollzahlern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise Sommer 2019 | 13.05 – 21.05. 07.06. – 02.07. | 22.05. – 06.06. 03.07. – 16.07. | 17.07. – 20.08. | 21.08. – 03.09. | 04.09. – 01.11. |
---|---|---|---|---|---|
0 – 3 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
4 – 9,9 Jahre | 35,– | 35,– | 40,– | 35,– | 35,– |
10 – 14,9 Jahre | 50,– | 50,– | 55,– | 50,– | 50,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.