Preise Frühjahr, Sommer, Herbst 2022
Frühbucherbonus (gilt ausschließlich auf den Listenpreis, nicht auf Pauschalen):
Sichern Sie sich bis 60 Tage vor Ihrer Anreise 10% Frühbucherbonus.
Frühjahr, Sommer, Herbst 2022 | 26.05. – 03.06. 08.10. – 23.10. | 04.06. – 15.07 10.09. – 07.10. | 16.07. – 09.09. |
---|---|---|---|
Einzelzimmer Classic | 105,– | 109,– | 115,– |
Doppelzimmer zur Alleinbelegung | 126,– | 131,– | 135,– |
Doppelzimmer Großarl | 108,– | 112,– | 118,– |
Doppelzimmer Ellmau | 108,– | 112,– | 118,– |
Doppelzimmer Ost | 112,– | 118,– | 120,– |
Komfort- Doppelzimmer | 114,– | 118,– | 122,– |
Familienstudio | 118,– | 120,– | 124,– |
Familiensuite | 168,– | 169,– | 175,– |
Familienzimmer Superior | 188,– | 193,– | 196,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person, exklusive Ortstaxe (€ 2,– pro Nacht und pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise Frühjahr, Sommer, Herbst 2022
Kinderpreise Frühjahr, Sommer, Herbst 2022 | 26.05. – 03.06. 08.10. – 23.10. | 04.06. – 15.07 10.09. – 07.10. | 16.07. – 09.09. |
---|---|---|---|
0 – 3 Jahre | gratis | gratis | gratis |
4 – 9,9 Jahre | gratis | 20,– | 30,– |
10 – 14,9 Jahre | 25,– | 35,– | 45,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person bei zwei Vollzahlern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise Frühjahr, Sommer, Herbst 2022 | 26.05. – 03.06. 08.10. – 23.10. | 04.06. – 15.07 10.09. – 07.10. | 16.07. – 09.09. |
---|---|---|---|
0 – 3 Jahre | 15,– | 15,– | 15,– |
4 – 9,9 Jahre | 35,– | 40,– | 45,– |
10 – 14,9 Jahre | 50,– | 55,– | 60,– |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und pro Person. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.